Satis House to lokalizacja idealna, która doskonale łączy w sobie wszystkie niezbędne elementy potrzebne do życia w harmonii: wyjątkowe udogodnienia, niezrównane piękno i jakość. Inwestycja składa się z 61 mieszkań o powierzchni od 39 m² do 64 m² oraz dwóch lokali usługowych. Budynek ma pięć kondygnacji, a jego elewacja wraz z pozostałymi elementami tworzy spójną i nowoczesną kompozycję.
Lokalizacja
Brzeg Opolski to miasto o długiej i bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jest pełne pięknych zabytków, takich jak zamek książąt brzeskich, kościoły, kamienice i inne historyczne budowle. Dzięki swojemu położeniu nad rzeką Odrą, miasto oferuje możliwość aktywnego wypoczynku, spacerów nad rzeką i rekreacji w otoczeniu przyrody. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym komunikację, placówki edukacyjne, służbę zdrowia oraz różnorodne miejsca rekreacyjne i rozrywkowe.
Brzeg Opolski regularnie organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, festiwale, koncerty i wystawy. Słynie z przyjaznej atmosfery i gościnności jego mieszkańców, co sprawia, że jest to przyjemne miejsce do życia.
Standard wykończenia
Przygotowując się do wyboru mieszkania lub domu, szczegóły dotyczące standardu wykończenia budynku odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem standardu wykończenia obiektu, który obejmuje zarówno otoczenie, konstrukcję budynku, jak i szczegóły dotyczące części wspólnych oraz lokali mieszkalnych. Strona precyzyjnie opisuje materiały i technologie, które zostały zastosowane, aby zapewnić komfort, estetykę oraz funkcjonalność na najwyższym poziomie.
Wybierz mieszkanie
Tabela mieszkań:
Nazwa | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Taras | Ogród | Balkon | Stan | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II.M.4.7 | 4 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.4.6 | 4 | 46.25 m² | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły | |
II.M.4.5 | 4 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.4.4 | 4 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
II.M.4.3 | 4 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
II.M.4.2 | 4 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
II.M.4.1 | 4 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.4.7 | 4 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
I.M.4.6 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły | |
I.M.4.5 | 4 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.4.4 | 4 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.4.3 | 4 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.4.2 | 4 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.4.1 | 4 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.3.7 | 3 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.3.6 | 3 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
II.M.3.5 | 3 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.3.4 | 3 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.3.3 | 3 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.3.2 | 3 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
II.M.3.1 | 3 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
I.M.3.7 | 3 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
I.M.3.6 | 3 | 39.90 m² | Nie | Nie | Nie | sprzedane | Szczegóły | |
I.M.3.5 | 3 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.3.4 | 3 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.3.3 | 3 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.3.2 | 3 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.3.1 | 3 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.2.7 | 2 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.2.6 | 2 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
II.M.2.5 | 2 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
II.M.2.4 | 2 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.2.3 | 2 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.2.2 | 2 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.2.1 | 2 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.2.7 | 2 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
I.M.2.6 | 2 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.2.5 | 2 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.2.4 | 2 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.2.3 | 2 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.2.2 | 2 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.2.1 | 2 | 48.20 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
II.M.1.7 | 1 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.1.6 | 1 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
II.M.1.5 | 1 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.1.4 | 1 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.1.3 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły | |
II.M.1.2 | 1 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.1.1 | 1 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.1.7 | 1 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | sprzedane | Szczegóły |
I.M.1.6 | 1 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | zarezerwowane | Szczegóły |
I.M.1.5 | 1 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.1.4 | 1 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | zarezerwowane | Szczegóły |
I.M.1.3 | 1 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
I.M.1.2 | 1 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.1.1 | 1 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | wolne | Szczegóły |
II.M.0.2 | 0 | 41.95 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | zarezerwowane | Szczegóły |
II.M.0.1 | 0 | 41.95 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | wolne | Szczegóły |
I.M.0.3 | 0 | 62.05 m² | 3 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | zarezerwowane | Szczegóły |
I.M.0.2 | 0 | 43.75 m² | 2 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | sprzedane | Szczegóły |
I.M.0.1 | 0 | 47.45 m² | 2 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | sprzedane | Szczegóły |
Galeria
Kontakt
Marzysz o idealnym mieszkaniu, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Nasze nowoczesne inwestycje to połączenie komfortu, funkcjonalności i najwyższej jakości wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych lokalizacjach i planach mieszkań.