Satis House to lokalizacja idealna, która doskonale łączy w sobie wszystkie niezbędne elementy potrzebne do życia w harmonii: wyjątkowe udogodnienia, niezrównane piękno i jakość. Inwestycja składa się z 61 mieszkań o powierzchni od 39 m² do 64 m² oraz dwóch lokali usługowych. Budynek ma pięć kondygnacji, a jego elewacja wraz z pozostałymi elementami tworzy spójną i nowoczesną kompozycję.
Lokalizacja
Brzeg Opolski to miasto o długiej i bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jest pełne pięknych zabytków, takich jak zamek książąt brzeskich, kościoły, kamienice i inne historyczne budowle. Dzięki swojemu położeniu nad rzeką Odrą, miasto oferuje możliwość aktywnego wypoczynku, spacerów nad rzeką i rekreacji w otoczeniu przyrody. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym komunikację, placówki edukacyjne, służbę zdrowia oraz różnorodne miejsca rekreacyjne i rozrywkowe.
Brzeg Opolski regularnie organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, festiwale, koncerty i wystawy. Słynie z przyjaznej atmosfery i gościnności jego mieszkańców, co sprawia, że jest to przyjemne miejsce do życia.
Standard wykończenia
Przygotowując się do wyboru mieszkania lub domu, szczegóły dotyczące standardu wykończenia budynku odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem standardu wykończenia obiektu, który obejmuje zarówno otoczenie, konstrukcję budynku, jak i szczegóły dotyczące części wspólnych oraz lokali mieszkalnych. Strona precyzyjnie opisuje materiały i technologie, które zostały zastosowane, aby zapewnić komfort, estetykę oraz funkcjonalność na najwyższym poziomie.
Wybierz mieszkanie
Tabela mieszkań:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Nazwa | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Taras | Ogród | Balkon | Stan | Cena | Cena/m² brutto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.M.0.1 | 0 | 47.45 m² | 2 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.0.2 | 0 | 43.75 m² | 2 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.0.4 | 0 | 41.55 m² | 2 | Nie | Tak | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.1.1 | 1 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | — | — | Szczegóły |
| I.M.1.2 | 1 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 331 585 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.1.3 | 1 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 532 445 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.1.4 | 1 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 493 902,50 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 350 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.1.5 | 1 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 536 180 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.1.6 | 1 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Zarezerwowane | 327 180 zł | — | Szczegóły |
| I.M.1.7 | 1 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 409 700 zł | — | Szczegóły |
| I.M.2.1 | 2 | 48.20 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | Zarezerwowane | 400 060 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.2.2 | 0 | 44.05 m² | 3 | Nie | Tak (12 m²) | Nie | Wolne | 327 590 zł | — | Szczegóły |
| I.M.2.2 | 2 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 333 582 zł | — | Szczegóły |
| I.M.2.3 | 2 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 538 860 zł | — | Szczegóły |
| I.M.2.4 | 2 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.2.5 | 2 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 542 640 zł | — | Szczegóły |
| I.M.2.6 | 2 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Zarezerwowane | 327 180 złbrutto · od 28.09.2025 | 8 200 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.2.7 | 2 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.3.1 | 3 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | — | — | Szczegóły |
| I.M.3.2 | 3 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 341 572,50 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 550 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.3.3 | 3 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 551 690 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 600 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.3.4 | 3 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 502 775 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 500 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.3.5 | 3 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 497 420 zł | — | Szczegóły |
| I.M.3.6 | 3 | 39.90 m² | — | Nie | Nie | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.3.7 | 3 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| I.M.4.1 | 4 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 385 600 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 000 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.2 | 4 | 39.95 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 351 560 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 800 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.3 | 4 | 64.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 577 350 złbrutto · od 12.10.2026 | 9 000 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.4 | 4 | 59.15 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 526 435 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 900 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.5 | 4 | 64.60 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 497 420 złbrutto · od 28.09.2025 | 7 700 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.6 | 4 | 39.90 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 367 080 złbrutto · od 12.10.2026 | 9 200 zł/m² | Szczegóły |
| I.M.4.7 | 4 | 48.20 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 424 160 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 800 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.0.1 | 0 | 41.95 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.0.2 | 0 | 41.95 m² | 2 | Tak | Nie | Nie | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.0.3 | 0 | 32.05 m² | 1 | Tak | Nie | Nie | Wolne | 288 450 zł | — | Szczegóły |
| II.M.1.1 | 1 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 426 620 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.1.2 | 1 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 426 205 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.1.3 | 1 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 523 160 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 200 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.1.4 | 1 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 493 020 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.1.5 | 1 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 327 435 zł | — | Szczegóły |
| II.M.1.6 | 1 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 374 625 złbrutto · od 28.09.2025 | 8 100 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.1.7 | 1 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 339 200 zł | — | Szczegóły |
| II.M.2.1 | 2 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 431 760 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 400 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.2.2 | 2 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 431 340 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 400 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.2.3 | 2 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 535 920 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 400 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.2.4 | 2 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 498 960 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 400 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.2.5 | 2 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.2.6 | 2 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 383 875 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 300 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.2.7 | 2 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.3.1 | 3 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 442 040 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 600 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.3.2 | 3 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Zarezerwowane | 441 610 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 600 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.3.3 | 3 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 548 680 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 600 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.3.4 | 3 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 510 840 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 600 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.3.5 | 3 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.3.6 | 3 | 46.25 m² | 2 | Nie | Nie | Nie | Wolne | 393 125 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 500 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.3.7 | 3 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.4.1 | 4 | 51.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Wolne | 462 600 złbrutto · od 12.10.2026 | 9 000 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.4.2 | 4 | 51.35 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 467 285 złbrutto · od 12.10.2026 | 9 100 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.4.3 | 4 | 63.80 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.4.4 | 4 | 59.40 m² | 3 | Nie | Nie | Tak | Zarezerwowane | 528 660 złbrutto · od 12.10.2026 | 8 900 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.4.5 | 4 | 39.45 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
| II.M.4.6 | 4 | 46.25 m² | — | Nie | Nie | Nie | Wolne | 416 250 złbrutto · od 12.10.2026 | 9 000 zł/m² | Szczegóły |
| II.M.4.7 | 4 | 42.40 m² | 2 | Nie | Nie | Tak | Sprzedane | — | — | Szczegóły |
Galeria
Dziennik budowy

Budynek pnie się w górę

Realizacja płyty fundamentowej – prace zbrojeniowe i przygotowawcze

Przygotowanie terenu i wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
Kontakt
Marzysz o idealnym mieszkaniu, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Nasze nowoczesne inwestycje to połączenie komfortu, funkcjonalności i najwyższej jakości wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych lokalizacjach i planach mieszkań.