Skip to main content

Przesuń w prawo tabele, aby zobaczyć więcej informacji

Nazwa Piętro Metraż Liczba pokoi Taras Ogród Balkon Stan Cena Akcje
II.M.0.3 0 32.05 m² Tak Nie Nie wolne 278 835 zł Szczegóły
I.M.0.4 0 41.55 m² 2 Nie Tak ( m²) Nie zarezerwowane 340 710 zł Szczegóły
II.M.4.7 4 42.40 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
II.M.4.6 4 46.25 m² Nie Nie Nie wolne 374 625 zł Szczegóły
II.M.4.5 4 39.45 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 323 490 zł Szczegóły
II.M.4.4 4 59.40 m² 3 Nie Nie Tak wolne 475 200 zł Szczegóły
II.M.4.3 4 63.80 m² 3 Nie Nie Tak wolne 510 400 zł Szczegóły
II.M.4.2 4 51.35 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 410 800 zł Szczegóły
II.M.4.1 4 51.40 m² 2 Nie Nie Tak wolne 411 200 zł Szczegóły
I.M.4.7 4 48.20 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 390 420 zł Szczegóły
I.M.4.6 4 39.90 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 180 zł Szczegóły
I.M.4.5 4 64.60 m² 3 Nie Nie Tak wolne 516 800 zł Szczegóły
I.M.4.4 4 59.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 473 200 zł Szczegóły
I.M.4.3 4 64.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 513 200 zł Szczegóły
I.M.4.2 4 39.95 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 590 zł Szczegóły
I.M.4.1 4 48.20 m² 2 Nie Nie Tak wolne 390 420 zł Szczegóły
II.M.3.7 3 42.40 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
II.M.3.6 3 46.25 m² 2 Nie Nie Nie wolne 374 625 zł Szczegóły
II.M.3.5 3 39.45 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
II.M.3.4 3 59.40 m² 3 Nie Nie Tak wolne 475 200 zł Szczegóły
II.M.3.3 3 63.80 m² 3 Nie Nie Tak wolne 510 400 zł Szczegóły
II.M.3.2 3 51.35 m² 2 Nie Nie Nie wolne 410 800 zł Szczegóły
II.M.3.1 3 51.40 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 411 200 zł Szczegóły
I.M.3.7 3 48.20 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
I.M.3.6 3 39.90 m² Nie Nie Nie sprzedane - Szczegóły
I.M.3.5 3 64.60 m² 3 Nie Nie Tak wolne 516 800 zł Szczegóły
I.M.3.4 3 59.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 473 200 zł Szczegóły
I.M.3.3 3 64.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 513 200 zł Szczegóły
I.M.3.2 3 39.95 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 590 zł Szczegóły
I.M.3.1 3 48.20 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane - Szczegóły
II.M.2.7 2 42.40 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
II.M.2.6 2 46.25 m² 2 Nie Nie Nie wolne 370 000 zł Szczegóły
II.M.2.5 2 39.45 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
II.M.2.4 2 59.40 m² 3 Nie Nie Tak wolne 475 200 zł Szczegóły
II.M.2.3 2 63.80 m² 3 Nie Nie Tak wolne 510 400 zł Szczegóły
II.M.2.2 2 51.35 m² 2 Nie Nie Tak wolne 410 800 zł Szczegóły
II.M.2.1 2 51.40 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 411 200 zł Szczegóły
I.M.2.7 2 48.20 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
I.M.2.6 2 39.90 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 180 zł Szczegóły
I.M.2.5 2 64.60 m² 3 Nie Nie Tak wolne 516 800 zł Szczegóły
I.M.2.4 2 59.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne - Szczegóły
I.M.2.3 2 64.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 513 200 zł Szczegóły
I.M.2.2 2 39.95 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 590 zł Szczegóły
I.M.2.1 2 48.20 m² 2 Tak Nie Nie wolne 390 420 zł Szczegóły
II.M.1.7 1 42.40 m² 2 Nie Nie Tak wolne 343 440 zł Szczegóły
II.M.1.6 1 46.25 m² 2 Nie Nie Nie wolne 374 625 zł Szczegóły
II.M.1.5 1 39.45 m² 2 Nie Nie Tak zarezerwowane 323 490 zł Szczegóły
II.M.1.4 1 59.40 m² 3 Nie Nie Tak wolne 475 200 zł Szczegóły
II.M.1.3 1 63.80 m² 3 Nie Nie Tak wolne 510 400 zł Szczegóły
II.M.1.2 1 51.35 m² 2 Nie Nie Tak wolne 410 800 zł Szczegóły
II.M.1.1 1 51.40 m² 2 Nie Nie Tak wolne 411 200 zł Szczegóły
I.M.1.7 1 48.20 m² 2 Nie Nie Tak sprzedane - Szczegóły
I.M.1.6 1 39.90 m² 2 Nie Nie Nie zarezerwowane 327 180 zł Szczegóły
I.M.1.5 1 64.60 m² 3 Nie Nie Tak wolne 516 800 zł Szczegóły
I.M.1.4 1 59.15 m² 3 Nie Nie Tak zarezerwowane 473 200 zł Szczegóły
I.M.1.3 1 64.15 m² 3 Nie Nie Tak wolne 513 200 zł Szczegóły
I.M.1.2 1 39.95 m² 2 Nie Nie Nie wolne 327 590 zł Szczegóły
I.M.1.1 1 48.20 m² 2 Nie Nie Tak wolne 390 420 zł Szczegóły
II.M.0.2 0 41.95 m² 2 Tak Nie Nie zarezerwowane 343 990 zł Szczegóły
II.M.0.1 0 41.95 m² 2 Tak Nie Nie wolne 343 990 zł Szczegóły
I.M.0.3 0 44.05 m² 3 Nie Tak (12 m²) Nie zarezerwowane 378 830 zł Szczegóły
I.M.0.2 0 43.75 m² 2 Nie Tak (12 m²) Nie sprzedane - Szczegóły
I.M.0.1 0 47.45 m² 2 Nie Tak (12 m²) Nie sprzedane - Szczegóły